Поезд-Электричка №6909
- Опубликовано: 12 июня 2020
Пригородный поезд-электричка №6909 Нежин – Бровары – Киев-Волынский
Поезд движиться от станции «Нежин» до станции «Бровары» через населенные пункты Черниговской области и Броварского района. После прибытия в Бровары отправляется в Киев и следует до конечной железнодорожной станции «Киев-Волынский».
Направление поезда №6909 Нежин-Бровары:
Нежин – Григоро-Ивановка – Володькова Девица – Опытная – Носовка – Космическая – Кобыжчи – Попудренко – Бобровицы – Макаровка – Марковцы – Ярославка – Трубеж – Заворичи – Семиполки – Бобрик – Жердово – Дымерка – Парниковая – Квитневый – Бровары.
Направление поезда №6909 Бровары-Киев:
Бровары – Княжичи – Ялынка – ДВРЗ – Дарница-Депо – Дарница – Левый Берег – Выдубичи – Киев-Демеевский – Протасов Яр – Киев-Пасс: – Караваевы Дачи – Киев-Волынский.
Расписание поезда №6909 Нежин-Бровары-Киев
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Нежин | - | - | 04:51 | - |
| Григоро-Ивановка | 04:58 | 1 мин | 04:59 | 7 м |
| Володькова Девица | 05:04 | 1 мин | 05:04 | 13 м |
| Опытная | 05:09 | 1 мин | 05:10 | 18 м |
| Носовка | 05:17 | 1 мин | 05:18 | 26 м |
| Космическая | 05:23 | 1 мин | 05:24 | 32 м |
| Кобыжчи | 05:27 | 1 мин | 05:28 | 36 м |
| Попудренко | 05:32 | 1 мин | 05:32 | 41 м |
| Бобровицы | 05:39 | 1 мин | 05:40 | 48 м |
| Макаровка | 05:44 | 1 мин | 05:45 | 53 м |
| Марковцы | 05:49 | 1 мин | 05:49 | 58 м |
| Ярославка | 05:53 | 1 мин | 05:54 | 1 ч 2 м |
| Трубеж | 05:56 | 1 мин | 05:57 | 1 ч 5 м |
| Заворичи | 06:00 | 12 мин | 06:12 | 1 ч 9 м |
| Семиполки | 06:18 | 1 мин | 06:19 | 1 ч 27 м |
| Бобрик | 06:22 | 1 мин | 06:23 | 1 ч 31 м |
| Жердово | 06:26 | 1 мин | 06:27 | 1 ч 35 м |
| Дымерка | 06:31 | 1 мин | 06:32 | 1 ч 40 м |
| Парниковая | 06:35 | 1 мин | 06:36 | 1 ч 44 м |
| Квитневый | 06:40 | 1 мин | 06:41 | 1 ч 49 м |
| Бровары | 06:45 | 12 мин | 06:57 | 1 ч 54 м |
| Княжичи | 07:01 | 1 мин | 07:01 | 2 ч 10 м |
| Ялынка | 07:05 | 1 мин | 07:05 | 2 ч 14 м |
| ДВРЗ | 07:11 | 1 мин | 07:11 | 2 ч 20 м |
| Дарница-Депо | 07:13 | 2 мин | 07:15 | 2 ч 22 м |
| Дарница | 07:19 | 9 мин | 07:28 | 2 ч 28 м |
| Левый Берег | 07:33 | 1 мин | 07:33 | 2 ч 42 м |
| Выдубичи | 07:38 | 2 мин | 07:40 | 2 ч 47 м |
| Киев-Демеевский | 07:43 | 1 мин | 07:44 | 2 ч 52 м |
| Протасов Яр | 07:48 | 1 мин | 07:49 | 2 ч 57 м |
| Киев-Пасс: | 07:54 | 3 мин | 07:57 | 3 ч 3 м |
| Караваевы Дачи | 08:03 | 1 мин | 08:04 | 3 ч 12 м |
| Киев-Волынский | 08:08 | - | - | 3 ч 17 м |
