Поезд-Электричка №6907
- Опубликовано: 12 июня 2020
Пригородный поезд-электричка №6907 Нежин – Бровары – Киев-Пассажирский
Поезд движиться от станции «Нежин» до станции «Бровары» через населенные пункты Черниговской области и Броварского района. После прибытия в Бровары отправляется в Киев и следует до конечной железнодорожной станции «Киев-Пасс».
Направление поезда №6907 Нежин-Бровары:
Нежин – Григоро-Ивановка – Володькова Девица – Опытная – Носовка – Космическая – Кобыжчи – Попудренко – Бобровицы – Макаровка – Марковцы – Ярославка – Трубеж – Заворичи – Семиполки – Бобрик – Жердово – Дымерка – Парниковая – Квитневый – Бровары.
Направление поезда №6907 Бровары-Киев:
Бровары – Княжичи – Ялынка – ДВРЗ – Дарница-Депо – Дарница – Левый Берег – Выдубичи – Киев-Демеевский – Протасов Яр – Киев-Пасс.
Расписание поезда №6907 Нежин-Бровары-Киев
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Нежин | - | - | 04:20 | - |
| Григоро-Ивановка | 04:26 | 2 мин | 04:28 | 6 м |
| Володькова Девица | 04:33 | 1 мин | 04:33 | 13 м |
| Опытная | 04:39 | 1 мин | 04:40 | 19 м |
| Носовка | 04:46 | 1 мин | 04:47 | 26 м |
| Космическая | 04:51 | 1 мин | 04:52 | 31 м |
| Кобыжчи | 04:56 | 1 мин | 04:57 | 36 м |
| Попудренко | 05:02 | 1 мин | 05:03 | 42 м |
| Бобровицы | 05:10 | 10 мин | 05:20 | 50 м |
| Макаровка | 05:25 | 1 мин | 05:26 | 1 ч 5 м |
| Марковцы | 05:30 | 1 мин | 05:30 | 1 ч 10 м |
| Ярославка | 05:34 | 1 мин | 05:35 | 1 ч 14 м |
| Трубеж | 05:38 | 1 мин | 05:38 | 1 ч 18 м |
| Заворичи | 05:42 | 1 мин | 05:43 | 1 ч 22 м |
| Семиполки | 05:48 | 1 мин | 05:49 | 1 ч 28 м |
| Бобрик | 05:51 | 1 мин | 05:52 | 1 ч 31 м |
| Жердово | 05:55 | 1 мин | 05:56 | 1 ч 35 м |
| Дымерка | 06:00 | 1 мин | 06:01 | 1 ч 40 м |
| Парниковая | 06:04 | 1 мин | 06:05 | 1 ч 44 м |
| Квитневый | 06:09 | 1 мин | 06:10 | 1 ч 49 м |
| Бровары | 06:14 | 1 мин | 06:15 | 1 ч 54 м |
| Княжичи | 06:20 | 1 мин | 06:20 | 2 ч |
| Ялынка | 06:22 | 1 мин | 06:23 | 2 ч 2 м |
| ДВРЗ | 06:28 | 1 мин | 06:29 | 2 ч 8 м |
| Дарница-Депо | 06:30 | 2 мин | 06:32 | 2 ч 10 м |
| Дарница | 06:37 | 12 мин | 06:49 | 2 ч 17 м |
| Левый Берег | 06:54 | 1 мин | 06:54 | 2 ч 34 м |
| Выдубичи | 06:59 | 2 мин | 07:01 | 2 ч 39 м |
| Киев-Демеевский | 07:04 | 1 мин | 07:05 | 2 ч 44 м |
| Протасов Яр | 07:09 | 1 мин | 07:10 | 2 ч 49 м |
| Киев-Пасс | 07:15 | - | - | 2 ч 55 м |
Заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
