Российский военный корабль иди на х#й!
Поезд-Электричка №6927
- Опубликовано: 12 июня 2020
Пригородный поезд-электричка №6901 Нежин – Бровары – Киев-Пассажирский
Поезд движиться от станции «Нежин» до станции «Бровары» через населенные пункты Черниговской области и Броварского района. После прибытия в Бровары отправляется в Киев и следует до конечной железнодорожной станции «Киев-Пасс».
Направление поезда №6927 Нежин-Бровары:
Нежин – Григоро-Ивановка – Володькова Девица – Опытная – Носовка – Космическая – Кобыжчи – Попудренко – Бобровицы – Макаровка – Марковцы – Ярославка – Трубеж – Заворичи – Семиполки – Бобрик – Жердово – Дымерка – Парниковая – Квитневый – Бровары.
Направление поезда №6927 Бровары-Киев:
Бровары – Княжичи – Ялынка – ДВРЗ – Дарница-Депо – Дарница – Левый Берег – Выдубичи – Киев-Демеевский – Протасов Яр – Киев-Пасс.
Расписание поезда №6927 Нежин-Бровары-Киев
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Нежин | - | - | 17:30 | - |
Григоро-Ивановка | 17:37 | 1 мин | 17:38 | 7 м |
Володькова Девица | 17:43 | 1 мин | 17:44 | 13 м |
Опытная | 17:48 | 1 мин | 17:49 | 18 м |
Носовка | 17:56 | 1 мин | 17:57 | 26 м |
Космическая | 18:01 | 1 мин | 18:02 | 31 м |
Кобыжчи | 18:07 | 13 мин | 18:20 | 37 м |
Попудренко | 18:25 | 1 мин | 18:26 | 55 м |
Бобровицы | 18:32 | 1 мин | 18:33 | 1 ч 2 м |
Макаровка | 18:37 | 1 мин | 18:38 | 1 ч 7 м |
Марковцы | 18:42 | 1 мин | 18:42 | 1 ч 12 м |
Ярославка | 18:46 | 1 мин | 18:47 | 1 ч 16 м |
Трубеж | 18:50 | 1 мин | 18:50 | 1 ч 20 м |
Заворичи | 18:54 | 1 мин | 18:55 | 1 ч 24 м |
Семиполки | 19:00 | 1 мин | 19:01 | 1 ч 30 м |
Бобрик | 19:03 | 1 мин | 19:04 | 1 ч 33 м |
Жердово | 19:07 | 1 мин | 19:08 | 1 ч 37 м |
Дымерка | 19:12 | 1 мин | 19:12 | 1 ч 42 м |
Парниковая | 19:16 | 1 мин | 19:16 | 1 ч 46 м |
Квитневый | 19:21 | 1 мин | 19:21 | 1 ч 51 м |
Бровары | 19:27 | 1 мин | 19:28 | 1 ч 57 м |
Княжичи | 19:33 | 1 мин | 19:33 | 2 ч 3 м |
Ялынка | 19:36 | 1 мин | 19:36 | 2 ч 6 м |
ДВРЗ | 19:41 | 1 мин | 19:42 | 2 ч 11 м |
Дарница-Депо | 19:44 | 1 мин | 19:45 | 2 ч 14 м |
Дарница | 19:49 | 3 мин | 19:52 | 2 ч 19 м |
Левый Берег | 19:57 | 1 мин | 19:58 | 2 ч 27 м |
Выдубичи | 20:03 | 1 мин | 20:04 | 2 ч 33 м |
Киев-Демеевский | 20:06 | 1 мин | 20:07 | 2 ч 36 м |
Протасов Яр | 20:11 | 1 мин | 20:12 | 2 ч 41 м |
Киев-Пасс | 20:17 | - | - | 2 ч 47 м |
Заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter