
Три броварские школы – в двадцатке лучших школ Киевщины
- Опубликовано: 24 сентября 2020

По результатам составления нынешнего ВНО, 7-я школа заняла 8-ю позицию в рейтинге школ Киевской области. Не пасут задних и гимназия им. Степана Олейника, что поднялась на 15-ю строчку, и 5-и школа им. Василия Стуса, которая разместилась на 18-й позиции. В то же время ни одно из учебных заведений Броваров и района не вошло в ТОП-200 в Украине. Рейтинги обнародовал портал «Освіта.uа».
Как на сайте «Освіти» ежегодный рейтинг лучших общеобразовательных школ Украины составлен по итогам проведения внешнего независимого оценивания 2020 года. Учебные заведения в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов ВНО, полученных участниками тестирования по всем предметам и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.
Согласно подсчету, лучший результаты среди учебных заведений Броваров в области получила 7-я школа, разместившись на 8-м месте (в прошлом году в рейтинге школ Киевщины 2019 года заняла 9 место). Гимназия имени Степана Олейника, которая переместилась на 15-е место (в 2019 году имела 24-ю позицию). 5-я школа имени Василия Стуса, заняла 18-е место (в прошлом голу – 22-е).
Худший результат на Броварщине получили Зазимське УВО (353 место, 3-е с конца), Литкивское УВО (405 позиция, предпоследняя) и Броварской профессиональный лицей, который имеет последнее место (410-й в рейтинге из 436-ти).
Название учебного заведения | Место | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнеников/Тестов | Составил (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Броварская специализированная школа І-ІІІ ст. №7 | 8 | 240 | 142.5 | 160.8 | 82/277 | 99 |
Броварская гимназия им. Степана Олейника | 15 | 352 | 139.4 | 160.2 | 47/155 | 99 |
Броварская специализированная школа І-ІІІ ст. №5 им. Василя Стуса | 18 | 427 | 137.6 | 155.3 | 83/276 | 99 |
Броварская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. №10 | 37 | 876 | 131.1 | 148.1 | 82/269 | 97 |
Броварской учебно-воспитательный комплекс | 46 | 1052 | 129.3 | 146.1 | 76/269 | 97 |
Броварская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. №9 | 111 | 2534 | 118.2 | 132.8 | 97/310 | 94 |
Броварская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. | 114 | 2572 | 118.1 | 137.2 | 24/82 | 93 |
Броварская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. №2 им. Василя Сухомлинского | 159 | 3406 | 113.9 | 130.2 | 58/188 | 92 |
Требуховская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. | 164 | 3432 | 113.8 | 130.9 | 45/148 | 93 |
Броварська общеобразовательная школа І-ІІІ ст. №1 | 166 | 3446 | 113.7 | 132 | 26/88 | 94 |
КУ «Богдановское учебно-воспитательное объединение» | 172 | 3687 | 112.5 | 131 | 18/64 | 95 |
Великодимерський лицей | 173 | 3699 | 112.4 | 128.5 | 51/188 | 91 |
Русановский учебно-воспитательный комплекс | 179 | 3848 | 111.7 | 130.6 | 10/39 | 92 |
Тарасрвское учебно-воспитательное объединение | 190 | 4123 | 110.3 | 128.7 | 17/53 | 92 |
КУ «Руднянское учебно-воспитательное объединение» | 214 | 4587 | 107.6 | 126.1 | 10/27 | 89 |
Мокрецкий учебно-воспитательный комплекс | 237 | 4996 | 105.4 | 123.4 | 13/37 | 89 |
КУ «Броварская районнаобщеобразовательная вечерняя школа ІІ-ІІІ ст.» | 241 | 5060 | 105.1 | 123.2 | 8/26 | 85 |
Красиловская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. | 250 | 5231 | 104.2 | 121.4 | 17/63 | 89 |
Броварская общеобразовательная школа I-ІII ст. №6 | 255 | 5342 | 103.7 | 119.5 | 41/135 | 84 |
Гоголевская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. | 256 | 5467 | 103.1 | 119.8 | 23/82 | 89 |
Калиновская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. | 265 | 5549 | 102.6 | 118.2 | 41/138 | 86 |
Броварская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. №3 | 278 | 5889 | 100.5 | 116.5 | 29/101 | 89 |
Семиполковский учебно-воспитательный комплекс | 296 | 6200 | 98.8 | 115.5 | 13/39 | 87 |
Погребська общеобразовательная школа І-ІІІ ст. | 298 | 6237 | 98.5 | 115.1 | 16/47 | 85 |
КУ «Шевченковское учебно-воспитательное объединение» | 308 | 6403 | 97.5 | 113.9 | 15/47 | 87 |
Броварское висшее училище физической культуры | 311 | 6460 | 97.2 | 109.9 | 75/259 | 87 |
КУ «Бобрицькое учебно-воспитательное объединение» | 317 | 6507 | 96.9 | 113.7 | 10/16 | 81 |
Калитянская общеобразовательная школа I-ІII ст. | 322 | 6568 | 96.5 | 112.2 | 22/74 | 85 |
Плосковское учебно-воспитательное объединение | 323 | 6598 | 96.3 | 112.3 | 17/55 | 84 |
Лицей технологичного профилю Броварского учебно-воспитательного объединения | 343 | 6931 | 94 | 109.9 | 26/39 | 92 |
Пуховская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. | 347 | 7011 | 93.3 | 109.2 | 12/34 | 88 |
Зазимское учебно-воспитательное объединение | 353 | 7133 | 92.4 | 107.9 | 13/45 | 80 |
Литкивское учебно-воспитательное объединение им. Михаила Стельмаха | 405 | 8427 | 77.8 | 90.9 | 13/48 | 73 |
Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Броварской профессиональный лицей» | 410 | 8542 | 75.5 | 87.5 | 121/105 | 72 |
Стоит отметить, что учебные заведения Броваров и Броварского района, как и в прошлом году, не попали в рейтинг ТОП-200 школ в Украине.
Погода в городе

-18°C
Бровары
Облачно с прояснениями
Влажность: 76%
Ветер: 9 km/h
-
20 Января 2021
-9°C -23°C
-
21 Января 2021
0°C -7°C
Комментарии (0)